画像をクリックすると拡大表示されます。
¥245,000
¥56,800(税込¥62,480)
本体サイズ:W450×D302.5
鏡サイズ:W400×H600
水栓オプション
SANEI水栓に変更の場合は、1台¥73,300(税込¥80,630)
配送について
大型貨物路線便になります。
車上渡しです。荷受搬入はお客様サイドでお願いします。また、法人、企業様への配送のみになります。
下記事項はできかねます。
・個人様荷受け、個人様宅または現場への発送
・時間の指定
・休日、祝日の配達
・代引き
・戸口までの搬入
営業時間 月~金 AM9:00~PM6:00
狭い空間の設置に最適なサイズです。
ボウルサイズは直径30センチです。タオル掛けも付いており、機能的です。
水栓固定金具など、常時、力のかかる箇所は定期的にビスの点検・締め直しをお願いします。
またパッキンは消耗品です。定期的に交換をお願いします。
洗面台本体陶器は生産の過程で発生する前後2mmの収縮誤差は承認していますのでご了承ください。
輸入の過程でごくわずかなスリキズが発生する場合があります。
1台1台手作りの為、ロットにより、イメージ変更のない程度による多少の色違い、取っ手、鏡の多少のデザイン変更がある場合があります。
洗面台家具部分、収納鏡について、表面は、美装仕上げをしておりますが、内部、背面、家具外部底面につきましては、美装仕上げはしておりません。
法人・個人全国対応!
営業時間 月~金 AM9:00~PM6:00
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | |
運賃① | 6,688 | 5,148 | 4,818 | 4,158 | 4,268 | 3,718 | 4,048 | 4,488 |
運賃② | 9,922 | 7,172 | 6,622 | 5,522 | 5,852 | 5,082 | 5,412 | 6,182 |
運賃③ | 13,860 | 10,120 | 9,020 | 7,480 | 8,030 | 6,930 | 7,260 | 8,470 |
運賃④ | 19,800 | 16,170 | 15,070 | 13,530 | 14,080 | 12,980 | 13,310 | 14,520 |
運賃⑤ | 22,990 | 17,600 | 16,830 | 14,850 | 15,620 | 13,970 | 14,740 | 15,950 |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | |
運賃① | 4,158 | 4,158 | 4,268 | 4,488 | 4,158 | 4,488 | 3,608 | 4,048 |
運賃② | 5,632 | 5,632 | 5,852 | 6,182 | 5,632 | 6,182 | 4,752 | 5,412 |
運賃③ | 7,700 | 7,700 | 8,030 | 8,470 | 7,700 | 8,470 | 6,270 | 6,270 |
運賃④ | 13,750 | 13,750 | 14,080 | 14,520 | 13,750 | 14,520 | 12,320 | 13,310 |
運賃⑤ | 15,290 | 15,290 | 15,620 | 15,950 | 15,345 | 15,950 | 13,310 | 14,740 |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |
運賃① | 4,488 | 4,818 | 4,268 | 4,708 | 4,708 | 5,038 | 4,598 | 5,038 |
運賃② | 6,182 | 6,622 | 5,852 | 6,402 | 6,622 | 7,062 | 6,402 | 7,062 |
運賃③ | 8,470 | 9,020 | 8,030 | 8,800 | 9,020 | 9,680 | 8,800 | 9,680 |
運賃④ | 14,520 | 15,070 | 14,080 | 14,850 | 15,070 | 15,730 | 14,850 | 15,730 |
運賃⑤ | 15,950 | 16,830 | 15,620 | 16,500 | 16,830 | 17,820 | 16,500 | 17,820 |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | |
運賃① | 5,038 | 5,368 | 5,038 | 5,588 | 5,038 | 5,588 | 6,798 | 7,348 |
運賃② | 7,062 | 7,502 | 7,062 | 8,052 | 7,062 | 8,052 | 9,482 | 10,362 |
運賃③ | 9,680 | 10,560 | 9,680 | 11,220 | 9,680 | 11,220 | 12,980 | 14,410 |
運賃④ | 15,730 | 16,610 | 15,730 | 17,270 | 15,730 | 17,270 | 19,030 | 20,460 |
運賃⑤ | 17,820 | 18,700 | 17,600 | 19,580 | 17,820 | 19,580 | 21,670 | 23,540 |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | |
運賃① | 6,688 | 7,018 | 7,568 | 6,468 | 6,468 | 7,348 | 7,348 | 8,008 |
運賃② | 9,042 | 9,922 | 10,912 | 9,042 | 9,042 | 10,362 | 10,362 | 11,242 |
運賃③ | 12,430 | 13,750 | 15,070 | 12,430 | 12,430 | 14,410 | 14,410 | 15,840 |
運賃④ | 18,480 | 19,800 | 20,790 | 18,480 | 18,480 | 20,460 | 20,460 | 21,890 |
運賃⑤ | 21,020 | 22,660 | 24,420 | 21,010 | 21,010 | 23,540 | 23,540 | 25,300 |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
運賃① | 8,008 | 8,228 | 8,228 | 8,228 | 8,448 | 8,448 | 要問合せ | |
運賃② | 11,242 | 11,682 | 11,682 | 11,682 | 12,232 | 12,232 | 要問合せ | |
運賃③ | 15,840 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 17,160 | 17,160 | 要問合せ | |
運賃④ | 21,890 | 22,550 | 22,550 | 22,550 | 23,210 | 23,210 | 要問合せ | |
運賃⑤ | 25,300 | 26,290 | 26,290 | 26,290 | 27,060 | 27,060 | 要問合せ |
※離島、特殊地域(別荘地等)は、別運賃となります。お問い合わせください。